Описание
Eastclima WFOH/D — готовая двухжильная экранированная резистивная секция с постоянной удельной мощностью 20 Вт/м. Она предназначена для обогрева элементов кровли и водосточной системы, а также открытых площадок, ступеней, дорожек и пандусов.
Чем WFOH/D отличается от саморегулирующегося кабеля
WFOH/D имеет фиксированную длину и постоянную мощность. Нужную секцию выбирают по расчётной мощности и площади обогрева; укорачивать нагревательную часть нельзя. Двухжильная конструкция подключается с одной стороны.
Конструкция и применение
Фторопластовая изоляция рассчитана на повышенные температуры. Защитный экран и стойкая наружная оболочка позволяют применять секции в системах, подверженных солнечному излучению и атмосферным осадкам.
Основные характеристики
| Тип изделия | резистивная двухжильная секция |
|---|---|
| Удельная мощность | 20 Вт/м |
| Диапазон мощности секций | 200–3100 Вт |
| Диапазон длины | 10–155 м |
| Подключение | с одной стороны |
| Защитный экран | есть |
| Изоляция | фторопластовая |
| Рабочее напряжение | 220 В |
Модельный ряд
| Модель | Мощность секции, Вт | Длина, м | Удельная мощность, Вт/м |
|---|---|---|---|
| WFOH/D 200 | 200 | 10 | 20 |
| WFOH/D 300 | 300 | 15 | 20 |
| WFOH/D 400 | 400 | 20 | 20 |
| WFOH/D 500 | 500 | 25 | 20 |
| WFOH/D 600 | 600 | 30 | 20 |
| WFOH/D 700 | 700 | 35 | 20 |
| WFOH/D 850 | 850 | 42,5 | 20 |
| WFOH/D 1000 | 1000 | 50 | 20 |
| WFOH/D 1200 | 1200 | 60 | 20 |
| WFOH/D 1400 | 1400 | 70 | 20 |
| WFOH/D 1600 | 1600 | 80 | 20 |
| WFOH/D 1800 | 1800 | 90 | 20 |
| WFOH/D 2000 | 2000 | 100 | 20 |
| WFOH/D 2200 | 2200 | 110 | 20 |
| WFOH/D 2400 | 2400 | 120 | 20 |
| WFOH/D 2600 | 2600 | 130 | 20 |
| WFOH/D 2800 | 2800 | 140 | 20 |
| WFOH/D 3100 | 3100 | 155 | 20 |





